リリウム街区画概要|区画図・概要|石垣島バンナタウンO-HAMA|石垣島・宮古島 沖縄離島不動産

| 区画番号 | 土地面積(m2) | 土地面積(坪) | 販売価格(万円) |
|---|---|---|---|
| Lilium-1 | 348.25 | 105.34 | 次期分譲予定 |
| Lilium-2 | 348.20 | 105.33 | 次期分譲予定 |
| Lilium-3 | 348.13 | 105.31 | 次期分譲予定 |
| Lilium-4 | 348.11 | 105.30 | 次期分譲予定 |
| Lilium-5 | 348.02 | 105.27 | 次期分譲予定 |
| Lilium-6 | 347.97 | 105.26 | 次期分譲予定 |
| Lilium-7 | 347.98 | 105.26 | 次期分譲予定 |
| Lilium-8 | 305.22 | 92.33 | 次期分譲予定 |
| Lilium-9 | 513.85 | 155.44 | 1020万円 |
| Lilium-10 | 350.89 | 106.14 | 次期分譲予定 |
| Lilium-11 | 349.23 | 105.64 | 次期分譲予定 |
| Lilium-12 | 347.16 | 105.01 | 次期分譲予定 |
| Lilium-13 | 345.56 | 104.53 | 次期分譲予定 |
| Lilium-14 | 347.30 | 105.06 | 次期分譲予定 |
| Lilium-15 | 346.98 | 104.96 | 次期分譲予定 |
| Lilium-16 | 347.40 | 105.08 | 次期分譲予定 |
| Lilium-17 | 347.43 | 105.09 | 次期分譲予定 |
| Lilium-18 | 347.46 | 105.10 | 次期分譲予定 |
| Lilium-19 | 347.46 | 105.10 | 販売済み |
| Lilium-20 | 347.47 | 105.11 | 販売済み |
| Lilium-21 | 347.49 | 105.11 | 販売済み |
| Lilium-22 | 351.07 | 106.19 | 次期分譲予定 |
| Lilium-23 | 352.71 | 106.69 | 次期分譲予定 |
| Lilium-24 | 352.69 | 106.69 | 次期分譲予定 |
| Lilium-25 | 352.75 | 106.70 | 次期分譲予定 |
| Lilium-26 | 352.75 | 106.70 | 次期分譲予定 |
| Lilium-27 | 352.76 | 106.71 | 次期分譲予定 |
| Lilium-28 | 352.79 | 106.72 | 次期分譲予定 |
不動産に関するお問い合わせ TEL:0980-84-3777 / 受付時間 10:00~18:00 / 定休日 土・日・祝日