プルメリア街区画概要|区画図・概要|石垣島バンナタウンO-HAMA|石垣島・宮古島 沖縄離島不動産

| 区画番号 | 土地面積(m2) | 土地面積(坪) | 販売価格(万円) |
|---|---|---|---|
| Plumeria-1 | 357.25 | 108.06 | 次期分譲予定 |
| Plumeria-2 | 330.00 | 99.82 | 次期分譲予定 |
| Plumeria-3 | 330.08 | 99.85 | 次期分譲予定 |
| Plumeria-4 | 419.02 | 126.75 | 販売済み |
| Plumeria-5 | 431.09 | 130.40 | 790万円 |
| Plumeria-6 | 402.86 | 121.86 | 740万円 |
| Plumeria-7 | 496.74 | 150.26 | 910万円 |
| Plumeria-8 | 308.31 | 93.26 | 次期分譲予定 |
| Plumeria-9 | 308.62 | 93.35 | 次期分譲予定 |
| Plumeria-10 | 307.94 | 93.15 | 次期分譲予定 |
| Plumeria-11 | 348.32 | 105.36 | 次期分譲予定 |
| Plumeria-12 | 348.25 | 105.34 | 次期分譲予定 |
| Plumeria-13 | 348.30 | 105.36 | 次期分譲予定 |
| Plumeria-14 | 348.26 | 105.35 | 次期分譲予定 |
| Plumeria-15 | 347.54 | 105.13 | 次期分譲予定 |
| Plumeria-16 | 347.56 | 105.13 | 635万円 |
| Plumeria-17 | 347.55 | 105.13 | 販売済み |
| Plumeria-18 | 347.58 | 105.14 | 635万円 |
| Plumeria-19 | 305.23 | 92.33 | 次期分譲予定 |
| Plumeria-20 | 352.78 | 106.71 | 次期分譲予定 |
| Plumeria-21 | 352.81 | 106.72 | 次期分譲予定 |
| Plumeria-22 | 352.81 | 106.72 | 次期分譲予定 |
| Plumeria-23 | 354.13 | 107.12 | 次期分譲予定 |
| Plumeria-24 | 324.51 | 98.16 | 次期分譲予定 |
| Plumeria-25 | 414.08 | 125.25 | 次期分譲予定 |
| Plumeria-26 | 415.16 | 125.58 | 次期分譲予定 |
| Plumeria-27 | 413.61 | 125.11 | 次期分譲予定 |
不動産に関するお問い合わせ TEL:0980-84-3777 / 受付時間 10:00~18:00 / 定休日 土・日・祝日