アルピニア街区画概要|区画図・概要|石垣島バンナタウンO-HAMA|石垣島・宮古島 沖縄離島不動産

| 区画番号 | 土地面積(m2) | 土地面積(坪) | 販売価格(万円) |
|---|---|---|---|
| Alpinia-1 | 349.65 | 105.77 | 次期分譲予定 |
| Alpinia-2 | 349.64 | 105.76 | 次期分譲予定 |
| Alpinia-3 | 349.63 | 105.76 | 次期分譲予定 |
| Alpinia-4 | 344.68 | 104.26 | 次期分譲予定 |
| Alpinia-5 | 366.18 | 110.77 | 次期分譲予定 |
| Alpinia-6 | 399.79 | 120.93 | 次期分譲予定 |
| Alpinia-7 | 403.72 | 122.12 | 次期分譲予定 |
| Alpinia-8 | 368.06 | 111.33 | 次期分譲予定 |
| Alpinia-9 | 367.80 | 111.26 | 次期分譲予定 |
| Alpinia-10 | 367.68 | 111.22 | 次期分譲予定 |
| Alpinia-11 | 368.58 | 111.49 | 次期分譲予定 |
| Alpinia-12 | 374.59 | 113.31 | 次期分譲予定 |
| Alpinia-13 | 398.70 | 120.60 | 次期分譲予定 |
| Alpinia-14 | 520.42 | 157.42 | 次期分譲予定 |
| Alpinia-15 | 499.91 | 151.22 | 次期分譲予定 |
| Alpinia-16 | 370.87 | 112.19 | 次期分譲予定 |
| Alpinia-17 | 370.83 | 112.17 | 次期分譲予定 |
| Alpinia-18 | 370.79 | 112.16 | 次期分譲予定 |
| Alpinia-19 | 370.76 | 112.15 | 次期分譲予定 |
| Alpinia-20 | 370.73 | 112.14 | 次期分譲予定 |
| Alpinia-21 | 370.72 | 112.14 | 次期分譲予定 |
| Alpinia-22 | 370.67 | 112.12 | 次期分譲予定 |
| Alpinia-23 | 332.83 | 100.68 | 次期分譲予定 |
不動産に関するお問い合わせ TEL:0980-84-3777 / 受付時間 10:00~18:00 / 定休日 土・日・祝日