アラマンダ街区画概要|区画図・概要|石垣島バンナタウンO-HAMA|石垣島・宮古島 沖縄離島不動産

| 区画番号 | 土地面積(m2) | 土地面積(坪) | 販売価格(万円) |
|---|---|---|---|
| Allamanda-1 | 304.11 | 91.99 | 次期分譲予定 |
| Allamanda-2 | 305.36 | 92.37 | 次期分譲予定 |
| Allamanda-3 | 304.14 | 92.00 | 次期分譲予定 |
| Allamanda-4 | 348.03 | 105.28 | 次期分譲予定 |
| Allamanda-5 | 348.22 | 105.33 | 次期分譲予定 |
| Allamanda-6 | 368.64 | 111.51 | 次期分譲予定 |
| Allamanda-7 | 321.02 | 97.11 | 次期分譲予定 |
| Allamanda-8 | 330.30 | 99.91 | 次期分譲予定 |
| Allamanda-9 | 321.93 | 97.38 | 次期分譲予定 |
| Allamanda-10 | 270.43 | 81.80 | 次期分譲予定 |
| Allamanda-11 | 288.00 | 87.12 | 次期分譲予定 |
| Allamanda-12 | 281.63 | 85.19 | 次期分譲予定 |
| Allamanda-13 | 273.14 | 82.62 | 次期分譲予定 |
| Allamanda-14 | 262.01 | 79.25 | 次期分譲予定 |
| Allamanda-15 | 307.02 | 92.87 | 次期分譲予定 |
| Allamanda-16 | 273.58 | 82.75 | 次期分譲予定 |
| Allamanda-17 | 327.96 | 99.20 | 次期分譲予定 |
| Allamanda-18 | 322.91 | 97.68 | 次期分譲予定 |
| Allamanda-19 | 316.69 | 95.80 | 次期分譲予定 |
| Allamanda-20 | 311.49 | 94.22 | 次期分譲予定 |
| Allamanda-21 | 430.67 | 130.27 | 次期分譲予定 |
| Allamanda-22 | 364.39 | 110.22 | 次期分譲予定 |
| Allamanda-23 | 365.08 | 110.43 | 次期分譲予定 |
| Allamanda-24 | 364.18 | 110.16 | 次期分譲予定 |
| Allamanda-25 | 364.39 | 110.22 | 次期分譲予定 |
| Allamanda-26 | 364.46 | 110.25 | 次期分譲予定 |
| Allamanda-27 | 419.84 | 127.00 | 次期分譲予定 |
| Allamanda-28 | 707.22 | 213.93 | 次期分譲予定 |
不動産に関するお問い合わせ TEL:0980-84-3777 / 受付時間 10:00~18:00 / 定休日 土・日・祝日