ブーゲンビリア街区画概要|区画図・概要|石垣島バンナタウンO-HAMA|石垣島・宮古島 沖縄離島不動産

| 区画番号 | 土地面積(m2) | 土地面積(坪) | 販売価格(万円) |
|---|---|---|---|
| Bougainvillea-1 | 330.06 | 99.84 | 次期分譲予定 |
| Bougainvillea-2 | 330.99 | 100.12 | 次期分譲予定 |
| Bougainvillea-3 | 330.96 | 100.11 | 次期分譲予定 |
| Bougainvillea-4 | 364.53 | 110.27 | 次期分譲予定 |
| Bougainvillea-5 | 346.95 | 104.95 | 次期分譲予定 |
| Bougainvillea-6 | 333.19 | 100.79 | 次期分譲予定 |
| Bougainvillea-7 | 348.07 | 105.29 | 次期分譲予定 |
| Bougainvillea-8 | 338.36 | 102.35 | 次期分譲予定 |
| Bougainvillea-9 | 338.31 | 102.33 | 次期分譲予定 |
| Bougainvillea-10 | 338.29 | 102.33 | 次期分譲予定 |
| Bougainvillea-11 | 338.18 | 102.30 | 次期分譲予定 |
| Bougainvillea-12 | 367.50 | 111.17 | 次期分譲予定 |
| Bougainvillea-13 | 366.32 | 110.81 | 販売済み |
| Bougainvillea-14 | 366.39 | 110.83 | 販売済み |
| Bougainvillea-15 | 366.43 | 110.84 | 販売済み |
| Bougainvillea-16 | 366.64 | 110.91 | 次期分譲予定 |
| Bougainvillea-17 | 314.35 | 95.09 | 次期分譲予定 |
| Bougainvillea-18 | 317.28 | 95.97 | 次期分譲予定 |
| Bougainvillea-19 | 317.27 | 95.97 | 次期分譲予定 |
| Bougainvillea-20 | 317.29 | 95.98 | 次期分譲予定 |
| Bougainvillea-21 | 317.23 | 95.96 | 次期分譲予定 |
| Bougainvillea-22 | 315.80 | 95.53 | 次期分譲予定 |
| Bougainvillea-23 | 331.25 | 100.20 | 次期分譲予定 |
| Bougainvillea-24 | 330.38 | 99.94 | 次期分譲予定 |
| Bougainvillea-25 | 330.22 | 99.89 | 次期分譲予定 |
| Bougainvillea-26 | 306.09 | 92.59 | 次期分譲予定 |
| Bougainvillea-27 | 323.08 | 97.73 | 次期分譲予定 |
| Bougainvillea-28 | 306.44 | 92.70 | 次期分譲予定 |
| Bougainvillea-29 | 324.73 | 98.23 | 次期分譲予定 |
不動産に関するお問い合わせ TEL:0980-84-3777 / 受付時間 10:00~18:00 / 定休日 土・日・祝日