ハイビスカス街区画概要|区画図・概要|石垣島バンナタウンO-HAMA|石垣島・宮古島 沖縄離島不動産

| 区画番号 | 土地面積(m2) | 土地面積(坪) | 販売価格(万円) |
|---|---|---|---|
| Hibiscus-1 | 341.39 | 103.27 | 次期分譲予定 |
| Hibiscus-2 | 336.37 | 101.75 | 次期分譲予定 |
| Hibiscus-3 | 448.77 | 135.75 | 次期分譲予定 |
| Hibiscus-4 | 442.22 | 133.77 | 次期分譲予定 |
| Hibiscus-5 | 491.75 | 148.75 | 次期分譲予定 |
| Hibiscus-6 | 350.80 | 106.11 | 次期分譲予定 |
| Hibiscus-7 | 351.50 | 106.33 | 640万円 |
| Hibiscus-8 | 351.30 | 106.26 | 640万円 |
| Hibiscus-9 | 351.06 | 106.19 | 640万円 |
| Hibiscus-10 | 351.11 | 106.21 | 640万円 |
| Hibiscus-11 | 352.37 | 106.59 | 販売済み |
| Hibiscus-12 | 359.50 | 108.75 | 次期分譲予定 |
| Hibiscus-13 | 374.35 | 113.24 | 次期分譲予定 |
| Hibiscus-14 | 654.35 | 197.94 | 次期分譲予定 |
| Hibiscus-15 | 357.15 | 108.03 | 次期分譲予定 |
| Hibiscus-16 | 359.65 | 108.79 | 次期分譲予定 |
| Hibiscus-17 | 359.55 | 108.76 | 次期分譲予定 |
| Hibiscus-18 | 359.77 | 108.83 | 次期分譲予定 |
| Hibiscus-19 | 359.56 | 108.76 | 次期分譲予定 |
| Hibiscus-20 | 358.60 | 108.48 | 次期分譲予定 |
| Hibiscus-21 | 351.90 | 106.45 | 次期分譲予定 |
| Hibiscus-22 | 562.74 | 170.22 | 次期分譲予定 |
不動産に関するお問い合わせ TEL:0980-84-3777 / 受付時間 10:00~18:00 / 定休日 土・日・祝日